Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 04-Oct-2025 08:05:18 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km WNW of Lucien, Oklahoma | 2.8 | 823 mi | Sat, 04-Oct-2025 07:30:43 EDT | map |
9 km WNW of Okarche, Oklahoma | 1.7 | 871 mi | Fri, 03-Oct-2025 22:23:41 EDT | map |
9 km WNW of Okarche, Oklahoma | 1.8 | 871 mi | Fri, 03-Oct-2025 21:50:22 EDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 1.6 | 845 mi | Fri, 03-Oct-2025 13:19:21 EDT | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 668 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:52:48 EDT | map |
1 km NNW of Coronaca, South Carolina | 1.8 | 683 mi | Wed, 01-Oct-2025 22:20:21 EDT | map |
4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.7 | 695 mi | Wed, 01-Oct-2025 17:21:33 EDT | map |
11 km SE of Katie, Oklahoma | 1.5 | 903 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:12:27 EDT | map |
9 km ESE of Assaria, Kansas | 2.6 | 723 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:05:45 EDT | map |
11 km SW of Pierreville, Canada | 2.0 | 630 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:37:27 EDT | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 1.8 | 886 mi | Tue, 30-Sep-2025 01:53:14 EDT | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 1.5 | 887 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:48:53 EDT | map |
9 km SSW of Kershaw, South Carolina | 1.8 | 694 mi | Mon, 29-Sep-2025 04:08:50 EDT | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 887 mi | Sun, 28-Sep-2025 16:12:43 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.5 | 830 mi | Sun, 28-Sep-2025 12:03:45 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.7 | 830 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:17:45 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.6 | 830 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:17:24 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 830 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:17:24 EDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 1.8 | 551 mi | Sat, 27-Sep-2025 21:14:02 EDT | map |
7 km SW of Glencoe, Oklahoma | 1.6 | 807 mi | Sat, 27-Sep-2025 14:04:49 EDT | map |
3 km NE of Coyle, Oklahoma | 1.9 | 826 mi | Sat, 27-Sep-2025 12:14:30 EDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.