Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 04-Oct-2025 08:05:18 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WNW of Lucien, Oklahoma 2.8 001325823 mi 1759577443Sat, 04-Oct-2025 07:30:43 EDT map
9 km WNW of Okarche, Oklahoma 1.7 001402871 mi 1759544621Fri, 03-Oct-2025 22:23:41 EDT map
9 km WNW of Okarche, Oklahoma 1.8 001402871 mi 1759542622Fri, 03-Oct-2025 21:50:22 EDT map
5 km E of Hennessey, Oklahoma 1.6 001361845 mi 1759511961Fri, 03-Oct-2025 13:19:21 EDT map
12 km ENE of Pangburn, Arkansas 2.2 001074668 mi 1759434768Thu, 02-Oct-2025 15:52:48 EDT map
1 km NNW of Coronaca, South Carolina 1.8 001099683 mi 1759371621Wed, 01-Oct-2025 22:20:21 EDT map
4 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.7 001119695 mi 1759353693Wed, 01-Oct-2025 17:21:33 EDT map
11 km SE of Katie, Oklahoma 1.5 001453903 mi 1759273947Tue, 30-Sep-2025 19:12:27 EDT map
9 km ESE of Assaria, Kansas 2.6 001163723 mi 1759241145Tue, 30-Sep-2025 10:05:45 EDT map
11 km SW of Pierreville, Canada 2.0 001013630 mi 1759235847Tue, 30-Sep-2025 08:37:27 EDT map
2 km ENE of Minco, Oklahoma 1.8 001426886 mi 1759211594Tue, 30-Sep-2025 01:53:14 EDT map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 1.5 001427887 mi 1759186133Mon, 29-Sep-2025 18:48:53 EDT map
9 km SSW of Kershaw, South Carolina 1.8 001117694 mi 1759133330Mon, 29-Sep-2025 04:08:50 EDT map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 001427887 mi 1759090363Sun, 28-Sep-2025 16:12:43 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.5 001336830 mi 1759075425Sun, 28-Sep-2025 12:03:45 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.7 001336830 mi 1759047465Sun, 28-Sep-2025 04:17:45 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.6 001336830 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 04:17:24 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001336830 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 04:17:24 EDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 1.8 000887551 mi 1759022042Sat, 27-Sep-2025 21:14:02 EDT map
7 km SW of Glencoe, Oklahoma 1.6 001299807 mi 1758996289Sat, 27-Sep-2025 14:04:49 EDT map
3 km NE of Coyle, Oklahoma 1.9 001329826 mi 1758989670Sat, 27-Sep-2025 12:14:30 EDT map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.