Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Feb-2025 23:02:54 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
35 km NW of Millinocket, Maine | 2.5 | 810 mi | Sun, 16-Feb-2025 20:56:54 EST | map |
8 km SE of Elgin, South Carolina | 1.9 | 716 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:46:15 EST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 591 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:38:34 EST | map |
12 km S of La Malbaie, Canada | 1.6 | 779 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:45:37 EST | map |
15 km S of La Malbaie, Canada | 1.6 | 780 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:44:41 EST | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 894 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:13:52 EST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 844 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:07:15 EST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 884 mi | Wed, 12-Feb-2025 14:01:09 EST | map |
5 km N of Cole, Oklahoma | 1.7 | 881 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:31:42 EST | map |
9 km ESE of Jefferson, Oklahoma | 1.5 | 812 mi | Wed, 12-Feb-2025 05:02:37 EST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 725 mi | Tue, 11-Feb-2025 18:53:56 EST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 615 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:51:04 EST | map |
5 km N of Cole, Oklahoma | 1.7 | 881 mi | Tue, 11-Feb-2025 09:02:40 EST | map |
9 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 1.9 | 574 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:17:27 EST | map |
0 km W of Cole, Oklahoma | 1.9 | 884 mi | Mon, 10-Feb-2025 18:18:30 EST | map |
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.6 | 869 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:10:50 EST | map |
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.9 | 869 mi | Mon, 10-Feb-2025 01:23:39 EST | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.