Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Jun-2025 23:51:46 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 264 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:54:22 EDT | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 739 mi | Tue, 17-Jun-2025 15:37:33 EDT | map |
8 km N of Nardin, Oklahoma | 1.7 | 793 mi | Tue, 17-Jun-2025 00:33:06 EDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 823 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:21:07 EDT | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 629 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:25:18 EDT | map |
4 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.5 | 854 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:46:24 EDT | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 590 mi | Sun, 15-Jun-2025 22:49:36 EDT | map |
12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.5 | 850 mi | Sat, 14-Jun-2025 11:55:00 EDT | map |
12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.8 | 850 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:29:21 EDT | map |
3 km SE of Strawberry, Arkansas | 1.8 | 627 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:55:54 EDT | map |
0 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 627 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:27:26 EDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 547 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:39:19 EDT | map |
6 km NE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.6 | 765 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:19:18 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.