Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Jun-2025 23:51:46 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSE of Madison, Ohio 2.3 000425264 mi 1750352062Thu, 19-Jun-2025 12:54:22 EDT map
14 km SSW of Riverton, Nebraska 2.6 001189739 mi 1750189053Tue, 17-Jun-2025 15:37:33 EDT map
8 km N of Nardin, Oklahoma 1.7 001277793 mi 1750134786Tue, 17-Jun-2025 00:33:06 EDT map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 2.0 001324823 mi 1750112467Mon, 16-Jun-2025 18:21:07 EDT map
5 km S of Strawberry, Arkansas 2.1 001013629 mi 1750109118Mon, 16-Jun-2025 17:25:18 EDT map
4 km NNW of Dover, Oklahoma 1.5 001374854 mi 1750049184Mon, 16-Jun-2025 00:46:24 EDT map
6 km NNE of Hopewell, Tennessee 2.1 000950590 mi 1750042176Sun, 15-Jun-2025 22:49:36 EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.5 001368850 mi 1749916500Sat, 14-Jun-2025 11:55:00 EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.8 001368850 mi 1749900561Sat, 14-Jun-2025 07:29:21 EDT map
3 km SE of Strawberry, Arkansas 1.8 001009627 mi 1749884154Sat, 14-Jun-2025 02:55:54 EDT map
0 km SSE of Strawberry, Arkansas 2.2 001008627 mi 1749878846Sat, 14-Jun-2025 01:27:26 EDT map
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.2 000881547 mi 1749854359Fri, 13-Jun-2025 18:39:19 EDT map
6 km NE of Baie-Saint-Paul, Canada 1.6 001231765 mi 1749820758Fri, 13-Jun-2025 09:19:18 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.